products category
循環數 | 30個 | ||
zui低環境溫度 | Tmin(產品低溫工作極限溫度) | ||
zui高環境溫度 | Tmax(產品高溫工作極限溫度) | ||
溫度變化速率 | 4℃/min | ||
產品的溫度穩定時間(存儲時間) | 見表2 | ||
抽樣數量 | 應用 | 數量(件) | 產品舉例 |
安全類 | 20 | 發動機控制器、安全氣囊控制器、胎壓監視器 | |
操控類 | 15 | 雨量傳感器、光照傳感器、門開關 | |
便攜類 | 10 | CD機、娛樂系統 | |
操作狀態 | 見圖1、圖2 |
產品重量(kg) | 浸入時間(保溫時間min) |
<0.34 | 20 |
0.34-0.68 | 30 |
0.68-0.91 | 40 |
0.91-1.36 | 50 |
1.36-4.53 | 75 |
>4.53 | 待定義 |
循環數 | 500(發動機艙)、100(其它部位) |
zui低環境溫度 | Tmin(產品低溫存儲極限溫度) |
zui高環境溫度 | Tmax(產品高溫存儲極限溫度) |
轉換時間 | ≤30s |
產品的溫度穩定時間(存儲時間) | 見表2 |
抽樣數量 | 5 |
工作狀態 | 不工作 |
返回列表